Цены на услуги пластической хирургии
Все цены указаны для ознакомления, носят информационный характер, не являются публичной офертой.
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
| Наименование |
Ориентировочная стоимость, руб (для граждан РБ) |
Ориентировочная стоимость, руб (для иностранных граждан) |
|---|---|---|
|
Блефаропластика (пластика век) |
||
| Блефаропластика ВЕРХНЯЯ | от 1790 | от 2250 |
| Блефаропластика НИЖНЯЯ | от 1990 | от 2500 |
| Блефаропластика КРУГОВАЯ | от 3580 | от 4550 |
| Блефаропластика ВЕРХНЯЯ с удалением жировых грыж с боковой МИОКАНТОПИКСИЕЙ (по типу «лисьи глазки») | от 3390 | от 4980 |
| Блефаропластика НИЖНЯЯ с устранением жировых грыж с МИОКАНТОПИКСИЕЙ | от 4850 | от 7260 |
| Блефаропластика ТРАНСКОНЬЮКТИВАЛЬНАЯ | от 4370 | от 6510 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с подтяжкой средней зоны лица | от 4390 | от 6850 |
| Блефаропластика КРУГОВАЯ с устранением жировых грыж и левацией мягких тканей скуловой области | от 5100 | от 6540 |
| Трансконъюнктивальное устранение жировых грыж нижних век с ушиванием коньюктивы | от 3170 | от 4030 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с подъемом бровей | от 3280 | от 4920 |
| Подъем бровей | от 2840 | от 4350 |
| Пластика лица |
|
|
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (височных областей и наружных углов глаз) | от 5560 | от 8220 |
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (средней зоны лица и шеи) | от 15310 | от 23480 |
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (тотальная) | от 15760 | от 20220 |
| Булхорн | от 2930 | от 4480 |
| Коррекция углов рта | от 4030 | от 6100 |
| Медиальная платизмопластика | от 4330 | от 6750 |
| Удаление комков Биша под местной анестезией | от 1950 | от 2530 |
| Удаление комков Биша + анестезиологическое пособие | от 2820 | от 3590 |
| Ринопластика: коррекция кончика носа | от 2670 | от 3990 |
| Установка хирургических нити (10 шт) (без стоимости нитей) | от 1600 | от 2300 |
| Пластика молочных желез |
|
|
| Аугментация (увеличение груди) – маммопластика эндопротезом с двух сторон, установка импланта под железу | от 7170 | от 10800 |
| Эндопротезирование с установкой импланта под мышцу, (двухстороннее) | от 8550 | от 12970 |
| Эндопротезирование с подмышечной установкой импланта, повторное | от 9310 | от 14230 |
| Мастопексия (подтяжка) двухсторонняя 1-3 категория сложности | от 8130 | от 12300 |
| Мастопексия (1 сторона) 2 категория сложности | от 9090 | от 13800 |
| Мастопексия (1 сторона) 3 категория сложности | от 10050 | от 15290 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 1 категория сложности, (уменьшение) | от 9400 | от 14120 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 2 категория сложности, (уменьшение) | от 11870 | от 17970 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 3 категория сложности, (уменьшение) | от 14340 | от 21820 |
| Уменьшение ареолы молочных желез (1 сторона) | от 1450 | от 2060 |
| Коррекция втянутых сосков молочных желез с одной стороны | от 2180 | от 3140 |
| Профилактическая мастэктомия | от 5580 | от 7980 |
| Пластика тела |
|
|
| Абдоминопластика (пластика живота) | от 5960 | от 9050 |
| Абдоминопластика с коррекцией диастаза прямых мышц живота | от 10840 | от 16200 |
| Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер с липосакцией | от 7250 | от 10940 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 1 категория сложности | от 5110 | от 7740 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 2 категория сложности | от 8500 | от 12950 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 3 категория сложности | от 12420 | от 18750 |
| Брахиопластика с коротким рубцом | от 2900 | от 4350 |
| Пластика наружных половых органов (лабиопластика) |
|
|
| Лабиопластика | от 3660 | от 5470 |
| Лабиопластика с резекцией "капюшона" | от 3620 | от 5570 |
| Отопластика |
|
|
| Хирургическое лечение лопаухости, 1 сторона | от 2000 | от 3030 |
| Хирургическое лечение лопаухости, 2 стороны | от 3440 | от 5570 |
| Липоаспирация |
|
|
| Липоаспирация 1 анотомической зоны | от 2080 | от 3150 |
| Липоаспирация подбородочной и подчелюстной зоны | от 3060 | от 4680 |
| Липоаспирация области седьмого шейного позвонка | от 3070 | от 4680 |
| Липоаспирация передней поверхности плеч | от 3640 | от 5460 |
| Липоаспирация задней поверхности плеч | от 3640 | от 5460 |
| Липоаспирация задней поверхности бедер | от 3780 | от 5680 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 1 категория сложности | от 3920 | от 5860 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 2 категория сложности | от 4210 | от 6320 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 3 категория сложности | от 5210 | от 7610 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 1 категория сложности | от 3920 | от 5750 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 2 категория сложности | от 4440 | от 6620 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 3 категория сложности | от 5430 | от 7900 |
| Липоаспирация области лобка и больших половых губ | от 2660 | от 3810 |
| Липоаспирация передней стенки живота 1 категории сложности | от 5060 | от 7530 |
| Липоаспирация передней стенки живота 2 категории сложности | от 6600 | от 9990 |
| Липоаспирация передней стенки живота 3 категории сложности | от 8250 | от 12560 |
| Формирование талии | от 6240 | от 9160 |
| Липоаспирация поясничных областей 1 категория сложности | от 3280 | от 4770 |
| Липоаспирация поясничных областей 2 категория сложности | от 3800 | от 5640 |
| Липоаспирация поясничных областей 3 категория сложности | от 4440 | от 6630 |
| Аутотрансплантация жира |
|
|
| Аутотрансплантация жира (одна анатомическая зона) | от 1410 | от 2010 |
| Аутотрансплантация жира (межбровные морщины) | от 1410 | от 2010 |
| Аутотрансплантация жира (область носогубных складок) | от 2070 | от 3040 |
| Аутотрансплантация жира (височная область) | от 2590 | от 3860 |
| Аутотрансплантация жира (подглазничные зоны) | от 2330 | от 3440 |
| Аутотрансплантация жира (средняя зона лица) | от 3340 | от 4970 |
| Аутотрансплантация жира (подбородок) | от 2110 | от 3080 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 1 категория сложности | от 4640 | от 7050 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 2 категория сложности | от 5990 | от 9100 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 3 категория сложности | от 8040 | от 12290 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 1 категория сложности | от 4000 | от 5970 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 2 категория сложности | от 4680 | от 6980 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 3 категория сложности | от 5320 | от 8020 |
| Хирургическая коррекция рубцов |
|
|
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов под местной анестезией | от 350 | от 410 |
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов | от 1140 | от 1370 |
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | от 2400 | от 3430 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи |
|
|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки под местной анестезией | от 370 | от 460 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | от 1800 | от2700 |
| Лазерное удаление доброкачественного новообразования мягких тканей | от 450 | от 660 |