Пластическая хирургия
Нет услуг
Все цены указаны для ознакомления, носят информационный характер, не являются публичной офертой.
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
Наименование |
Ориентировочная стоимость, руб (для граждан РБ) |
Ориентировочная стоимость, руб (для иностранных граждан) |
---|---|---|
Блефаропластика (пластика век) |
||
Блефаропластика ВЕРХНЯЯ | от 1770 | от 2230 |
Блефаропластика НИЖНЯЯ | от 1970 | от 2480 |
Блефаропластика КРУГОВАЯ | от 3530 | от 4500 |
Блефаропластика ВЕРХНЯЯ с удалением жировых грыж с боковой МИОКАНТОПИКСИЕЙ (по типу «лисьи глазки») | от 2350 | от 2980 |
Блефаропластика НИЖНЯЯ с устранением жировых грыж с МИОКАНТОПИКСИЕЙ | от 3950 | от 5050 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с подтяжкой средней зоны лица | от 5090 | от 7680 |
Блефаропластика КРУГОВАЯ с устранением жировых грыж и левацией мягких тканей скуловой области | от 5060 | от 6500 |
Блефаропластика ТРАНСКОНЬЮКТИВАЛЬНАЯ | от 1770 | от 2230 |
Трансконъюнктивальное устранение жировых грыж нижних век с ушиванием коньюктивы | от 3140 | от 4000 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с подъемом бровей | от 2650 | от 3370 |
Подъем бровей | от 1990 | от 2510 |
Пластика лица |
|
|
Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (височных областей и наружных углов глаз) | от 5390 | от 6650 |
Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (средней зоны лица и шеи) | от 9520 | от 12230 |
Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (тотальная) | от 15760 | от 20220 |
Булхорн | от 2830 | от 3610 |
Коррекция углов рта | от 3900 | от 5000 |
Медиальная платизмопластика | от 4320 | от 5590 |
Удаление комков Биша под местной анестезией | от 1200 | от 1300 |
Удаление комков Биша + анестезиологическое пособие | от 2060 | от 2350 |
Ринопластика: коррекция кончика носа | от 2630 | от 3340 |
Установка хирургических нити (10 шт) (без стоимости нитей) | от 1010 | от 1290 |
Пластика молочных желез |
|
|
Аугментация (увеличение груди) – маммопластика эндопротезом с двух сторон, установка импланта под железу | от 4430 | от 5670 |
Эндопротезирование с установкой импланта под мышцу, (двухстороннее) | от 8320 | от 10700 |
Эндопротезирование с подмышечной установкой импланта, повторное | от 9000 | от 11600 |
Мастопексия (подтяжка) двухсторонняя 1-3 категория сложности | от 3790 | от 4830 |
Мастопексия (1 сторона) 2 категория сложности | от 4510 | от 5760 |
Мастопексия (1 сторона) 3 категория сложности | от 5780 | от 7430 |
Редукционная мастопексия по Маккисону 1 категория сложности, (уменьшение) | от 9020 | от 11600 |
Редукционная мастопексия по Маккисону 2 категория сложности, (уменьшение) | от 11440 | от 14740 |
Редукционная мастопексия по Маккисону 3 категория сложности, (уменьшение) | от 13860 | от 17880 |
Уменьшение ареолы молочных желез (1 сторона) | от 970 | от 1180 |
Коррекция втянутых сосков молочных желез с одной стороны | от 1200 | от 1480 |
Профилактическая мастэктомия | от 5210 | от 6830 |
Пластика тела |
|
|
Абдоминопластика (пластика живота) | от 4040 | от 5140 |
Абдоминопластика с коррекцией диастаза прямых мышц живота | от 4960 | от 6290 |
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер с липосакцией | от 5710 | от 7320 |
Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 1 категория сложности | от 4990 | от 6390 |
Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 2 категория сложности | от 8290 | от 10680 |
Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 3 категория сложности | от 11900 | от 15320 |
Брахиопластика с коротким рубцом | от 2900 | от 3670 |
Лазерная субцизия при эдематозно-фиброзно-склеротической пинникулопатии (1 анатомическая зона) | от 2420 | от 3050 |
Пластика наружных половых органов (лабиопластика) |
|
|
Лабиопластика | от 2430 | от 3090 |
Лабиопластика с резекцией "капюшона" | от 2430 | от 3090 |
Отопластика |
|
|
Хирургическое лечение лопаухости, 1 сторона | от 1980 | от 2480 |
Хирургическое лечение лопаухости, 2 стороны | от 3380 | от 4320 |
Липоаспирация |
|
|
Липоаспирация 1 анотомической зоны | от 2020 | от 2550 |
Липоаспирация подбородочной и подчелюстной зоны | от 2960 | от 3770 |
Липоаспирация области седьмого шейного позвонка | от 2970 | от 3780 |
Липоаспирация передней поверхности плеч | от 3540 | от 4500 |
Липоаспирация задней поверхности плеч | от 3540 | от 4500 |
Липоаспирация задней поверхности бедер | от 3670 | от 4680 |
Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 1 категория сложности | от 3920 | от 4980 |
Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 2 категория сложности | от 4210 | от 5360 |
Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 3 категория сложности | от 4980 | от 6330 |
Липоаспирация внутренней поверхности бедер 1 категория сложности | от 3920 | от 4930 |
Липоаспирация внутренней поверхности бедер 2 категория сложности | от 4440 | от 5660 |
Липоаспирация внутренней поверхности бедер 3 категория сложности | от 5210 | от 6620 |
Липоаспирация области лобка и больших половых губ | от 2660 | от 3310 |
Липоаспирация передней стенки живота 1 категории сложности | от 5100 | от 6460 |
Липоаспирация передней стенки живота 2 категории сложности | от 6600 | от 8480 |
Липоаспирация передней стенки живота 3 категории сложности | от 8250 | от 10620 |
Формирование талии | от 6010 | от 7670 |
Липоаспирация поясничных областей 1 категория сложности | от 3320 | от 4150 |
Липоаспирация поясничных областей 2 категория сложности | от 3800 | от 4850 |
Липоаспирация поясничных областей 3 категория сложности | от 4440 | от 5670 |
Аутотрансплантация жира |
|
|
Аутотрансплантация жира (одна анатомическая зона) | от 1380 | от 1710 |
Аутотрансплантация жира (межбровные морщины) | от 1380 | от 1710 |
Аутотрансплантация жира (область носогубных складок) | от 2010 | от 2540 |
Аутотрансплантация жира (височная область) | от 2510 | от 3190 |
Аутотрансплантация жира (подглазничные зоны) | от 2260 | от 2860 |
Аутотрансплантация жира (средняя зона лица) | от 3240 | от 4150 |
Аутотрансплантация жира (подбородок) | от 2050 | от 2580 |
Аутотрансплантация жира всего лица 1 категория сложности | от 4490 | от 5760 |
Аутотрансплантация жира всего лица 2 категория сложности | от 5800 | от 7460 |
Аутотрансплантация жира всего лица 3 категория сложности | от 7760 | от 10020 |
Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 1 категория сложности | от 3910 | от 4990 |
Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 2 категория сложности | от 4550 | от 5830 |
Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 3 категория сложности | от 5160 | от 6620 |
Хирургическая коррекция рубцов |
|
|
Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов под местной анестезией | от 140 | от 160 |
Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов | от 1140 | от 1370 |
Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | от 1820 | от 2280 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи |
|
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки под местной анестезией | от 200 | от 210 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | от 610 | от 760 |
Лазерное удаление доброкачественного новообразования мягких тканей | от 440 | от 550 |