Цены на услуги пластической хирургии
Нет услуг
Все цены указаны для ознакомления, носят информационный характер, не являются публичной офертой.
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
*Стоимость услуг для иностранных граждан и гостей Республики Беларусь вы можете уточнить у администраторов.
Подробную информацию уточняйте у администраторов Медицинского центра "Аква-Минск Клиника" по телефонам:
+37517 3-301-301,
7776 А1/ МТС
| Наименование |
Ориентировочная стоимость, руб (для граждан РБ) |
Ориентировочная стоимость, руб (для иностранных граждан) |
|---|---|---|
|
Блефаропластика (пластика век) |
||
| Блефаропластика ВЕРХНЯЯ | от 1790 | от 2250 |
| Блефаропластика НИЖНЯЯ | от 1990 | от 2500 |
| Блефаропластика КРУГОВАЯ | от 3580 | от 4550 |
| Блефаропластика ВЕРХНЯЯ с удалением жировых грыж с боковой МИОКАНТОПИКСИЕЙ (по типу «лисьи глазки») | от 2390 | от 3020 |
| Блефаропластика НИЖНЯЯ с устранением жировых грыж с МИОКАНТОПИКСИЕЙ | от 3980 | от 5090 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с подтяжкой средней зоны лица | от 4390 | от 6850 |
| Блефаропластика КРУГОВАЯ с устранением жировых грыж и левацией мягких тканей скуловой области | от 5100 | от 6540 |
| Трансконъюнктивальное устранение жировых грыж нижних век с ушиванием коньюктивы | от 3170 | от 4030 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с подъемом бровей | от 2640 | от 3360 |
| Подъем бровей | от 1980 | от 2500 |
| Пластика лица |
|
|
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (височных областей и наружных углов глаз) | от 5370 | от 6650 |
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (средней зоны лица и шеи) | от 15420 | от 19890 |
| Подтяжка лица со SMAS -лоскутом (тотальная) | от 15760 | от 20220 |
| Булхорн | от 2850 | от 3620 |
| Коррекция углов рта | от 3930 | от 5020 |
| Медиальная платизмопластика | от 4310 | от 5590 |
| Удаление комков Биша под местной анестезией | от 1250 | от 1350 |
| Удаление комков Биша + анестезиологическое пособие | от 2120 | от 2410 |
| Ринопластика: коррекция кончика носа | от 2630 | от 3340 |
| Установка хирургических нити (10 шт) (без стоимости нитей) | от 1010 | от 1290 |
| Пластика молочных желез |
|
|
| Аугментация (увеличение груди) – маммопластика эндопротезом с двух сторон, установка импланта под железу | от 4460 | от 5690 |
| Эндопротезирование с установкой импланта под мышцу, (двухстороннее) | от 8330 | от 10710 |
| Эндопротезирование с подмышечной установкой импланта, повторное | от 9010 | от 11620 |
| Мастопексия (подтяжка) двухсторонняя 1-3 категория сложности | от 3820 | от 4860 |
| Мастопексия (1 сторона) 2 категория сложности | от 4530 | от 5790 |
| Мастопексия (1 сторона) 3 категория сложности | от 5810 | от 7450 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 1 категория сложности, (уменьшение) | от 9050 | от 11620 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 2 категория сложности, (уменьшение) | от 11460 | от 14760 |
| Редукционная мастопексия по Маккисону 3 категория сложности, (уменьшение) | от 13880 | от 17910 |
| Уменьшение ареолы молочных желез (1 сторона) | от 980 | от 1200 |
| Коррекция втянутых сосков молочных желез с одной стороны | от 1220 | от 1500 |
| Профилактическая мастэктомия | от 5380 | от 6840 |
| Пластика тела |
|
|
| Абдоминопластика (пластика живота) | от 4060 | от 5170 |
| Абдоминопластика с коррекцией диастаза прямых мышц живота | от 5000 | от 6330 |
| Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер с липосакцией | от 5720 | от 7330 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 1 категория сложности | от 5020 | от 6420 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 2 категория сложности | от 8310 | от 10690 |
| Хирургическая коррекция атрофии ткани ягодичных областей 3 категория сложности | от 11920 | от 15350 |
| Брахиопластика с коротким рубцом | от 2910 | от 3680 |
| Пластика наружных половых органов (лабиопластика) |
|
|
| Лабиопластика | от 2420 | от 3080 |
| Лабиопластика с резекцией "капюшона" | от 2420 | от 3080 |
| Отопластика |
|
|
| Хирургическое лечение лопаухости, 1 сторона | от 1980 | от 2480 |
| Хирургическое лечение лопаухости, 2 стороны | от 3380 | от 4320 |
| Липоаспирация |
|
|
| Липоаспирация 1 анотомической зоны | от 2020 | от 2550 |
| Липоаспирация подбородочной и подчелюстной зоны | от 2970 | от 3780 |
| Липоаспирация области седьмого шейного позвонка | от 2970 | от 3780 |
| Липоаспирация передней поверхности плеч | от 3570 | от 4540 |
| Липоаспирация задней поверхности плеч | от 3570 | от 4540 |
| Липоаспирация задней поверхности бедер | от 3680 | от 4690 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 1 категория сложности | от 3930 | от 4990 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 2 категория сложности | от 4220 | от 5380 |
| Липоаспирация наружной поверхности бедер (бедра «Галифе») 3 категория сложности | от 5010 | от 6350 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 1 категория сложности | от 3920 | от 4930 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 2 категория сложности | от 4450 | от 5680 |
| Липоаспирация внутренней поверхности бедер 3 категория сложности | от 5230 | от 6650 |
| Липоаспирация области лобка и больших половых губ | от 2660 | от 3310 |
| Липоаспирация передней стенки живота 1 категории сложности | от 5110 | от 6470 |
| Липоаспирация передней стенки живота 2 категории сложности | от 6620 | от 8490 |
| Липоаспирация передней стенки живота 3 категории сложности | от 8260 | от 10630 |
| Формирование талии | от 6040 | от 7700 |
| Липоаспирация поясничных областей 1 категория сложности | от 3330 | от 4170 |
| Липоаспирация поясничных областей 2 категория сложности | от 3820 | от 4860 |
| Липоаспирация поясничных областей 3 категория сложности | от 4450 | от 5680 |
| Аутотрансплантация жира |
|
|
| Аутотрансплантация жира (одна анатомическая зона) | от 1380 | от 1710 |
| Аутотрансплантация жира (межбровные морщины) | от 1380 | от 1710 |
| Аутотрансплантация жира (область носогубных складок) | от 2010 | от 2540 |
| Аутотрансплантация жира (височная область) | от 2510 | от 3190 |
| Аутотрансплантация жира (подглазничные зоны) | от 2260 | от 2860 |
| Аутотрансплантация жира (средняя зона лица) | от 3240 | от 4150 |
| Аутотрансплантация жира (подбородок) | от 2060 | от 2590 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 1 категория сложности | от 4490 | от 5760 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 2 категория сложности | от 5800 | от 7460 |
| Аутотрансплантация жира всего лица 3 категория сложности | от 7760 | от 10020 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 1 категория сложности | от 3910 | от 4990 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 2 категория сложности | от 4550 | от 5830 |
| Аутотрансплантация жира (увеличение молочных желез) 3 категория сложности | от 5170 | от 6630 |
| Хирургическая коррекция рубцов |
|
|
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов под местной анестезией | от 170 | от 190 |
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов | от 1140 | от 1370 |
| Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | от 1820 | от 2290 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи |
|
|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки под местной анестезией | от 220 | от 230 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | от 790 | от 940 |
| Лазерное удаление доброкачественного новообразования мягких тканей | от 460 | от 570 |